原料端利好铁矿石 预计价格震荡偏强运行-现货要
正大国际期货官网
上周五,铁矿石现货青岛港PB粉768元/湿吨,折盘面基差32.81元/吨,基差率4.02%。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
上周五,铁矿石现货青岛港PB粉768元/湿吨,折盘面基差32.81元/吨,基差率4.02%。
正大国际期货官网
2025年8月4日铁矿石现货价格表 | ||||
品种 | 品牌/产地 | 价格(元/吨) | 规格 | 报价类型 |
铁矿石 | 江阴港 | 733 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
793 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
818 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 曹妃甸港 | 740 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
787 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
808 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 天津港 | 710 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
786 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
818 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 京唐港 | 740 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
787 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
808 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 青岛港 | 739 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
773 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
801 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 日照港 | 739 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
773 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
801 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 |
期货市场上看,8月4日收盘,铁矿石期货主力合约报790.5元/吨,涨幅0.76%,最高触及794.5元/吨,最低下探782.0元/吨,日内成交量达262794手。
正大国际期货官网【市场资讯】
正大国际期货官网2025年07月28日—08月03日中国47港铁矿石到港总量2622.4万吨,环比增加302.7万吨;中国45港到港总量2507.8万吨,环比增加267.3万吨;北方六港到港总量1253.1万吨,环比增加95.8万吨。
正大国际期货官网2025年07月28日-08月03日全球铁矿石发运总量3061.8万吨,环比减少139.1万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2532.2万吨,环比减少223.7万吨。
正大国际期货官网分析观点:
正大国际期货官网长江期货研报:月底会议落地后,市场开始交易阅兵、粗钢限产和高炉检修等事件,即铁水需求存在下降预期。考虑到四季度可能的宏观利好因素较多,铁水降幅不会太大,所以走正反馈逻辑下,原料端利好铁矿、利空煤炭。综上,预计铁矿盘面震荡偏强运行。
正大国际期货官网温馨提示:最新行情动态随时看,请关注正大国际期货官网APP。
相关新闻