需求低迷 预计不锈钢仍将保持低位震荡态势-现货
正大国际期货官网
近期不锈钢市场涨势明显。截至12月25日,无锡太钢304/2B2.0mm市场价格在13500-13600元/吨,较上周同期涨300元/吨,幅度在2.26%。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
近期不锈钢市场涨势明显。截至12月25日,无锡太钢304/2B 2.0mm市场价格在13500-13600元/吨,较上周同期涨300元/吨,幅度在2.26%。
正大国际期货官网
| (12月26日)今日全国不锈钢板价格一览表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
| 冷轧不锈钢平板 | 宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11400元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
| 冷轧不锈钢平板 | 宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 11970元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11450元/吨 | 市场价 | 浙江省/湖州市 | 杭州新双联金属材料有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12450元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡中融兴不锈钢有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11400元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12800元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12970元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11920元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
期货市场上看,12月26日收盘,不锈钢期货主力合约报12955.00元/吨,跌幅0.00%,最高触及13010.00元/吨,最低下探12895.00元/吨,日内成交量达129760手。
正大国际期货官网【市场资讯】
正大国际期货官网据了解,印尼某主流不锈钢厂周三将出口盘价上调20美元/吨,两周内累计涨幅已达80美元/吨。这一持续的挺价举措显示出外盘强劲的成本支撑及看涨意愿。
正大国际期货官网12月19日不锈钢期货库存录得48495.00吨,较上一交易日减少12106.00吨。
正大国际期货官网分析观点:
正大国际期货官网华泰期货研报:需求低迷、库存高企,成本重心持续下移,预计不锈钢仍将保持低位震荡态势。风险:国内相关经济政策、房地产政策变动,印尼政策变动,新任美国总统计划出台的一系列政策。
正大国际期货官网温馨提示:最新行情动态随时看,请关注正大国际期货官网APP。
相关新闻
