市场信心不足 预计不锈钢价格短期震荡磨底-现货
正大国际期货官网
上周不锈钢价格小幅下跌,据监测,截止6月13日现货304/2B不锈钢平板1.0*1219*2438(公差0.91)的日均价为现报价11957.14元/吨,较周初下跌1.18%,同比下跌8.47%。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
上周不锈钢价格小幅下跌,据监测,截止6月13日现货304/2B不锈钢平板1.0*1219*2438(公差0.91)的日均价为现报价11957.14元/吨,较周初下跌1.18%,同比下跌8.47%。
正大国际期货官网
(6月17日)今日全国不锈钢板价格一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 12900元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 11700元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12500元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡中融兴不锈钢有限公司 |
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11400元/吨 | 市场价 | 江苏省/湖州市 | 杭州新双联金属材料有限公司 |
不锈钢板 | 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 12900元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 11700元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
不锈钢板 | 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 12750元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
不锈钢板 | 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13100元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
期货市场上看,6月17日收盘,不锈钢期货主力合约报12480.00元/吨,跌幅0.48%,最高触及12570.00元/吨,最低下探12465.00元/吨,日内成交量达105310手。
正大国际期货官网【市场资讯】
正大国际期货官网6月国内43家不锈钢厂粗钢预计排产336.23万吨,月环比降2.91%,同比增2.24%;其中300系179.12万吨,月环比增0.36%,同比增8.35%。5月产量346.29万吨,月环比降1.13%,同比增4.94%。
正大国际期货官网上海期货交易所6月16日,广东地区不锈钢库19,829吨,较上日下跌62吨;江苏地区不锈钢库存合计98,193吨,较上日下跌299吨。合计118,022吨,较上一交易日下跌361吨。
正大国际期货官网分析观点:
正大国际期货官网广州期货研报:菲律宾矿业财政制度法案删除原矿出口禁令影响有限,印尼镍矿现货偏紧,钢厂减产力度不确定,淡季需求疲乏,库存消化缓慢,市场信心不足,预计不锈钢价格短期震荡磨底。
正大国际期货官网温馨提示:最新行情动态随时看,请关注正大国际期货官网APP。
相关新闻