下方成本支撑较强 不锈钢价格或呈区间震荡-现货
正大国际期货官网
4月23日,无锡鼎利凯钢业有限公司304,1.0四八尺,公差0.9平板价格报13300元/吨,较上一交易日持平;304,2.0四尺卷价格报13600元/吨,较上一交易日持平。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
4月23日,无锡鼎利凯钢业有限公司304,1.0四八尺,公差0.9平板价格报13300元/吨,较上一交易日持平;304,2.0四尺卷价格报13600元/吨,较上一交易日持平。
(4月23日)今日全国不锈钢板价格一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13150元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12050元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13120元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13600元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13300元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 12000元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 12700元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡中融兴不锈钢有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 11750元/吨 | 市场价 | 浙江省/湖州市 | 杭州新双联金属材料有限公司 |
期货市场上看,4月23日收盘,不锈钢期货主力合约报12790.00元/吨,涨幅0.39%,最高触及12830.00元/吨,最低下探12680.00元/吨,日内成交量达146037手。
正大国际期货官网【市场资讯】
正大国际期货官网据市场调研反馈,华东某钢厂为优化利润空间,拟计划生产200系不锈钢,具体投产时间与规划产量尚未确定,后续进展将及时跟进。
正大国际期货官网4月22日,上期所不锈钢仓库期货仓单175567吨,环比上个交易日减少918吨。
正大国际期货官网分析观点:
正大国际期货官网新湖期货研报:近期镍铁价格持续回落。但由于镍矿供应偏紧,镍铁价格回落缓慢,钢厂仍陷入亏损,不锈钢下方成本支撑较强。但由于消费偏弱,不锈钢反弹弱于镍。预计不锈钢价格或呈区间震荡运行。
正大国际期货官网温馨提示:最新行情动态随时看,请关注正大国际期货官网APP。
相关新闻