10月国内钢厂排产环比持平 不锈钢短期偏震荡运
正大国际期货官网
据调研了解,10月16日华南某钢厂废不锈钢304钢水采购价(出水96%,镍8)10000元/吨,涨100。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
据调研了解,10月16日华南某钢厂废不锈钢304钢水采购价(出水96%,镍8)10000元/吨,涨100。
(10月16日)今日全国不锈钢板价格一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 13000元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 14000元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 14100元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13900元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 13500元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡中融兴不锈钢有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13300元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 12850元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 12800元/吨 | 市场价 | 浙江省/湖州市 | 杭州新双联金属材料有限公司 |
期货市场上看,10月16日收盘,不锈钢期货主力合约报14030.00元/吨,涨幅0.36%,最高触及14110.00元/吨,最低下探13920.00元/吨,日内成交量达124940手。
正大国际期货官网【市场资讯】
正大国际期货官网2024年9月,韩国不锈钢进口量约7.36万吨,环比减少13.4%,同比增加17.6%;出口量约10.85万吨,环比增加9.6%,同比增加25.1%;净出口量约3.49万吨,环比增加148.5%,同比增加44.6%。
正大国际期货官网10月11日不锈钢期货库存录得103282.00吨,较上一交易日增加877.00吨。
正大国际期货官网分析观点:
正大国际期货官网光大期货研报:不锈钢价格小幅上涨,市场情绪带动部分补库;10月国内钢厂排产环比持平,印尼小幅增加。短期或偏震荡运行,需警惕市场情绪扰动。
正大国际期货官网温馨提示:最新行情动态随时看,请关注正大国际期货官网APP。
相关新闻